Project is committed to protecting and respecting your privacy according to our Privacy Policy. From time to time we would like to contact you about our products and services.
Visos kainos nurodytos su PVM
| LANGŲ IR DURŲ PATIKRA | Kainynas |
|---|---|
| Plastikinio lango remontas | nuo 80€ |
| Aliuminio lango remontas | nuo 80€ |
| Klijuotos medienos lango remontas | nuo 80€ |
| Lauko durų remontas | nuo 120€ |
| Šarvo durų remontas | nuo 80€ |
| ORIENTACINĖS REMONTO KAINOS | Kaina nuo |
|---|---|
| Langų remontas | |
| Plastikinių langų remontas | 100 € |
| Aliuminių langų remontas | 140 € |
| Klijuotos medienos langų remontas | 120 € |
| Langų reguliavimas | 60 € |
| Langų tarpinių keitimas | 40 € |
| Langų rankenų keitimas | 40 € |
| Vyrių keitimas | 60 € |
| Furnitūros remontas | 60 € |
| Durų remontas | |
| Lauko durų remontas | 160 € |
| Šarvo durų remontas | 80 € |
| Lauko durų reguliavimas | 0 € |
| Durų prispaudimo reguliavimas | 120 € |
| Lauko durų varčios tiesinimo darbai | 200 € |
| Durų rankenų keitimas | 35 € |
| Spynų keitimas | 60 € |
| Stiklo paketai | |
| Stiklo paketo keitimas | 160 € |
| Rasojančio stiklo paketo keitimas | 160 € |
| Sudužusio stiklo paketo keitimas | 160 € |
PASTABA – Tiksli kainą nustatoma patikros metu ir gali keistis
Savo klientams siekiame suteikti maksimalų aiškumą, todėl mūsų paslaugų įkainiai yra pagrįsti realia darbų bei medžiagų verte.

P. Lukšio g. 7, Vilnius, 08221 Vilniaus m. sav.
© 2026 Visos teisės priklauso myservis.lt